同花顺(300033)数据中心显示,远大智能(002689)8月17日获融资买入362.54万元,占当日买入金额的7.29%,当前融资余额8004.58万元,占流通市值的1.78%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
(资料图)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月17日 | 138.90万 | 8004.58万 |
8月16日 | -1.06万 | 7865.67万 |
8月15日 | 99.29万 | 7866.73万 |
8月14日 | -157.21万 | 7767.44万 |
8月11日 | -70.34万 | 7924.64万 |
融券方面,远大智能8月17日融券偿还1000.00股,融券卖出5000.00股,按当日收盘价计算,卖出金额2.15万元,占当日流出金额的0.07%;融券余额284.24万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月17日 | 10.25万 | 284.24万 |
8月16日 | -1.99万 | 274.00万 |
8月15日 | -43.98万 | 275.99万 |
8月14日 | 53.64万 | 319.96万 |
8月11日 | -5.42万 | 266.32万 |
综上,远大智能当前两融余额8288.82万元,较昨日上升1.83%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月17日 | 8288.82万 | 149.15万 |
8月16日 | 8139.67万 | -3.05万 |
8月15日 | 8142.72万 | 55.32万 |
8月14日 | 8087.40万 | -103.57万 |
8月11日 | 8190.97万 | -75.76万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。